FRF a publicat astăzi Clasificarea Academiilor de Fotbal din România, un raport care se realizează în fiecare an începând din 2019. Este vorba de topul național al celor mai bune pepiniere pentru juniori la nivel de infrastructură, staff, condiții, strategie și rezultate. Iar concluziile din 2022 sunt cu totul și cu totul spectaculoase!
În evaluare din acest an au intrat 50 de cluburi care participă în competițiil de juniori ale FRF, dintre care 6 apar în premieră, raportat la anii precedenți.
Iar clasificarea influențează obținerea de către cluburi a Licenței de Liga 1! Punctajul pe clasificarea academiei pentru obținerea licenței de participare în Liga 1 a crescut de la 60 la 75 de puncte, în următoarele condiții:
Evaluarea FRF acoperă 7 domenii fundamentale, iar fiecare dintre ele conține mai multe categorii și sub-categorii, punctate de la 1 la 4. În același timp, fiecare categorie are o pondere diferită la evaluarea totală. Scorul final depinde de evaluarea tuturor categoriilor din 7 domenii, calculul final ținând cont atât de ponderea fiecărei categorii, cât și a domeniului general în scorul total.
Iată cele 7 domenii și ponderea lor la total (100%), fiecare academie putând obține maximum 100 de puncte:
Loc | Academie | Punctaj 2022 | Punctaj 2021 |
1 | FARUL CONSTANȚA* | 96.7 | 96.11 |
2 | AFK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC** | 90.9 | 86.7 |
3 | SC FOTBAL CLUB FCSB SA* | 90.6 | 90.25 |
4 | ACS SPORT TEAM BUCURESTI*** | 89.4 | 83.34 |
5 | U CRAIOVA 1948 CS* | 88.2 | 82.09 |
6 | FC CFR 1907 CLUJ* | 87.3 | 83.78 |
7 | SC DINAMO 1948 SA* | 86.6 | 81.47 |
8 | SSU POLITEHNICA TIMIȘOARA** | 86 | 81.10 |
9 | AS FC UNIVERSITATEA CLUJ** | 84.4 | 73.60 |
10 | SC FC VOLUNTARI SA* | 83.7 | 83.84 |
11 | CSA STEAUA** | 83.6 | 79.84 |
12 | AFC RIPENSIA TIMIȘOARA** | 83.1 | 78.30 |
13 | AFC UTA ARAD* | 82.4 | 80.8 |
14 | ACS SEPSI OSK SF. GHEORGHE* | 82.3 | 76.86 |
15 | ACS VIITORUL CLUJ JUNIOR** | 80.2 | 73.5 |
16 | FC RAPID 1923 SA* | 79.6 | 71.9 |
17 | CS GAZ METAN MEDIAȘ* | 79.4 | 76.64 |
18 | ACSM POLITEHNICA IAȘI** | 79.3 | 73.11 |
19 | AFC BOTOȘANI* | 78.7 | 77.56 |
20 | ACS PETROLUL 52** | 78.5 | 71.80 |
21 | LPS BANATUL TIMIȘOARA*** | 77.7 | 73.4 |
22 | LPS IOLANDA BALAȘ SOTER BUZĂU*** | 77.4 | 74.5 |
23 | ACS KIDS TÂMPA BRAȘOV** | 77.2 | 72.91 |
24 | ACS CAMPIONII FOTBAL CLUB ARGEȘ* | 76.5 | 60.18 |
25 | CS CONCORDIA CHIAJNA** | 75.7 | 84.81 |
26 | CS MIOVENI* | 75.5 | – |
27 | LPS BIHORUL ORADEA*** | 75.3 | 72.91 |
28 | AFC CHINDIA TÂRGOVIȘTE* | 75.1 | 62.71 |
29 | ACS FC ACADEMICA CLINCENI* | 72.3 | 79.94 |
30 | AFC PROGRESUL 1944 SPARTAC** | 71.2 | 61.34 |
31 | AS FC INTERSTAR SIBIU*** | 70.2 | 60.45 |
32 | CSJ ȘTIINȚA U CRAIOVA*** | 69.9 | 68.2 |
33 | U CRAIOVA 1948 SA* | 67.6 | 24.1 |
34 | AFC HERMANNSTADT** | 66.9 | 74.12 |
35 | SCM RM.VÂLCEA*** | 63.3 | – |
36 | AS FC BACĂU*** | 62.3 | – |
37 | CS DINAMO*** | 54.1 | – |
38 | AS FOTBAL CLUB BUZĂU** | 53.6 | 56.9 |
39 | ACS DACO-GETICA BUCUREȘTI*** | 50.3 | 58.5 |
40 | ACB INEU*** | 48.6 | 44.9 |
41 | CSS CRAIOVA*** | 48.4 | 48.74 |
42 | LPS CLUJ*** | 47.5 | 45.76 |
43 | FC METALOGLOBUS BUCUREȘTI** | 47.3 | 45.6 |
44 | CN DINICU GOLESCU CÂMPULUNG*** | 45.5 | – |
45 | ACS LUCEAFĂRUL DROBETA*** | 40.2 | 53.37 |
46 | PETROSPORT PLOIEȘTI*** | 39.5 | 42.3 |
47 | LPS SATU MARE*** | 39.4 | 22.72 |
48 | LPS VIITORUL PITEȘTI*** | 38.1 | 39.66 |
49 | ACS 3KIDS SPORT*** | 15 | – |
50 | LPS SLATINA*** | 4.7 | 9.4 |
*Cluburi participante în Liga 1, sezonul 2021-2022
** Cluburi participante în Liga 2/Liga 3, sezon 2021-2022
*** Cluburi cu activitate exclusivă de copii și juniori